Club of Comfort Broek | Jeans
- Voorraad: Direct leverbaar
- Merk: Club of Comfort
- Artikelnummer: Marvin7054 268 43
Beschikbare opties
Ontdek de ultieme combinatie van stijl en comfort met de Club of Comfort 5 Pocket spijkerbroek, type Marvin. Deze spijkerbroek is ontworpen met oog voor detail en biedt een ongeëvenaarde pasvorm voor elke gelegenheid. De elastische waistband zorgt voor een perfecte pasvorm en maximaal draagcomfort, terwijl de gekleurde stiksels een stijlvolle touch toevoegen aan het klassieke denim ontwerp. Met 2 afsluitbare paspelzakken aan de achterkant biedt de Marvin niet alleen functionaliteit, maar ook een verfijnde uitstraling.
Wat de Marvin echt onderscheidt, is de geweldige stretchkwaliteit. Of je nu een actieve dag hebt of gewoon wilt ontspannen, deze spijkerbroek beweegt met je mee en behoudt zijn vorm.
- Materiaal: 86% katoen, 10% elastomultiester, 4% % elastaan.
- Kleur: Donker denim
- Sluiting: Ritssluiting
- Seizoen: Doordrager. Al zal deze kwaliteit in de zomer aan de warme kant zijn.
- Bijzonderheden: Binnenstebuiten en met fijn wasmiddel zeer makkelijk te wassen.
Bekijk onze collectie truien overhemden voor een passend nieuwe look.
Maattabel Club of Comfort Henry & Marvin
Normale Lengte
| Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 1/2 A | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 |
| 1/2 B | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 61 |
| C | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 |
| D | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 1/2 E | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.5 |
Kwart maten
| Maat | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1/2 A | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
| 1/2 B | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
| C | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 |
| D | 98.5 | 99.5 | 100.5 | 101.5 | 102.5 | 103.5 | 104.5 | 106 | 107 |
| 1/2 E | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 | 22 |
